ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Yolo 77 Moissy CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PLATS PATES ASSIETTES SANDWICHS CHEESE NAAN BURGERS TACOS CROC MR PANINIS MENUS CHICKEN CHICKEN BOX NOS EXTRAS SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CLASSICA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
DIVA | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
CALZONE POULET | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
TONINO | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
VEGETA | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
NEW YORK | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
FLORIDA | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
NEVADA | ||||||||||||||
MEXICO | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
BOURSIN VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
L ANDIAMO | ||||||||||||||
SAMOURAI | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
LA POIVRE | ||||||||||||||
HOT SPICY | ||||||||||||||
TANDOORI | ||||||||||||||
BIG BURGER | ||||||||||||||
BOURSIN POULET |
© 2020 -